
Loop Track ini merupakan catatan pribadi yang saya buat untuk membantu mengelola hal-hal yang muncul secara berkala — entah setiap bulan, setiap tahun, atau di waktu-waktu tertentu yang tak boleh terlewat.
Ini bukan daftar tugas biasa, melainkan pengingat tenang atas komitmen dan kebutuhan yang terus berulang dalam hidup, namun seringkali luput dari perhatian jika tidak dicatat.
Dengan Loop Track, semuanya tetap berada di jalurnya — rapi, teratur, dan hanya saya yang tahu apa yang sebenarnya tercatat di baliknya.
Daftar Kewajiban Bulanan
Tanggal | Bayar | Jumlah |
---|---|---|
1 | 🗑️ Retribusi Sampah | 30.000,- |
2 | 📱 Cek Pulsa Semua SIM: Kartu Telkomselku, Kartu Telkomselnya Ibu, Karu Telkomselnya Si Bungsu, Karu IM3ku, Kartu IM3nya Ibu, dan Kartu IM3nya si Sulung (6 kartu) | |
9 | 💳 Bayar BPJS | 140.000,- |
⚡ Bayar Tagihan PLN Batu-Batu lewat aplikasi PLN Mobile | 10.000,- | |
18 | 💧 Bayar Tagihan Air Makassar lewat Tokopedia | |
🌐 Tagihan WiFi XL Home lewat aplikasi XL | ||
⚡ Beli Token Listrik lewat aplikasi PLN Mobile | ||
22 | 💻 Bayar hosting Hawkhost ISK (Jatuh tempo tangga 25) dengan Jenius | 175.000 |
🤖 Perpanjang Langganan ChatGPT Plus via Google Play menggunakan ShopeePay | 331.890 | |
25 | 🖥️ Bayar hosting Hawkhost HSR / MHB: Jatuh tempo tanggal 28 dengan Jenius | 175.000 |
26 | 🧠 Bayar Kling AI yang diperpanjang pada tanggal 27 dengan ShopeePay via Playstore (sang…) | 198.690 |
Total | 880.580 |
Menjaga Rekening Bank dan e-Wallet Agar Tidak Dormant
📜 Landasan Hukum
Undang‑Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
PPATK menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang‑Undang ini dalam melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening yang tidak aktif untuk mencegah penyalahgunaan rekening dormant oleh pelaku kejahatan keuangan.
⚠️ Kriteria Rekening yang Diblokir
- Rekening tidak memiliki transaksi keluar-masuk sama sekali dalam kurun waktu paling sedikit 3 bulan berturut-turut.
- Rentang waktu penetapan dormansi bisa bervariasi antara 3 hingga 12 bulan, tergantung kebijakan masing-masing bank
Tanggal | Rekening | Aktivitas |
---|---|---|
05 Februari | BRI | Beli pulsa Rp10.000 via BRImo |
10 Februari | BNI | Transfer ke BCA Rp10.000 |
15 Februari | BCA | Tarik tunai Rp50.000 di ATM |
20 Februari | Jago | Isi ShopeePay Rp20.000 via aplikasi Jago |
25 Februari | Jenius | Aktifkan Dream Saver Rp10.000 otomatis |
28 Februari | SeaBank | Bayar tagihan PLN/PDAM dari SeaBank |
05 April | BRI | Beli pulsa Rp10.000 via BRImo |
10 April | BNI | Transfer ke BCA Rp10.000 |
15 April | BCA | Tarik tunai Rp50.000 di ATM |
20 April | Jago | Isi ShopeePay Rp20.000 via aplikasi Jago |
25 April | Jenius | Aktifkan Dream Saver Rp10.000 otomatis |
30 April | SeaBank | Bayar tagihan PLN/PDAM dari SeaBank |
05 Juni | BRI | Beli pulsa Rp10.000 via BRImo |
10 Juni | BNI | Transfer ke BCA Rp10.000 |
15 Juni | BCA | Tarik tunai Rp50.000 di ATM |
20 Juni | Jago | Isi ShopeePay Rp20.000 via aplikasi Jago |
25 Juni | Jenius | Aktifkan Dream Saver Rp10.000 otomatis |
30 Juni | SeaBank | Bayar tagihan PLN/PDAM dari SeaBank |
05 Agustus | BRI | Beli pulsa Rp10.000 via BRImo |
OVO | Top up OVO Rp20.000 dari rekening utama | |
10 Agustus | BNI | Transfer ke BCA Rp10.000 |
Flip | Transfer Rp10.000 ke rekening pribadi via Flip | |
15 Agustus | BCA | Tarik tunai Rp50.000 di ATM |
LinkAja | Bayar tagihan (listrik/pulsa) pakai LinkAja | |
20 Agustus | Jago | Isi ShopeePay Rp20.000 via aplikasi Jago |
25 Agustus | Jenius | Aktifkan Dream Saver Rp10.000 otomatis |
Speedcash | Cek saldo & lakukan top up Rp10.000 | |
30 Agustus | SeaBank | Bayar tagihan PLN/PDAM dari SeaBank |
05 Oktober | BRI | Beli pulsa Rp10.000 via BRImo |
OVO | ||
10 Oktober | BNI | Transfer ke BCA Rp10.000 |
Flip | ||
15 Oktober | BCA | Tarik tunai Rp50.000 di ATM |
LinkAja | ||
20 Oktober | Jago | Isi ShopeePay Rp20.000 via aplikasi Jago |
25 Oktober | Jenius | Aktifkan Dream Saver Rp10.000 otomatis |
Speedcash | ||
30 Oktober | SeaBank | Bayar tagihan PLN/PDAM dari SeaBank |
05 Desember | BRI | Beli pulsa Rp10.000 via BRImo |
OVO | ||
10 Desember | BNI | Transfer ke BCA Rp10.000 |
Flip | ||
15 Desember | BCA | Tarik tunai Rp50.000 di ATM |
LinkAja | ||
20 Desember | Jago | Isi ShopeePay Rp20.000 via aplikasi Jago |
25 Desember | Jenius | Aktifkan Dream Saver Rp10.000 otomatis |
Speedcash | ||
30 Desember | SeaBank | Bayar tagihan PLN/PDAM dari SeaBank |
Pembayaran Tahunan
Tanggal | Pembayaran | Jumlah |
---|---|---|
10 April | 🏠 Kontribusi Lahan Tanete | 15.375 |
🌾 Kontribusi Lahan TonTeng | 49.000 | |
10 Mei | 🌾 Kontribusi Lahan TonSep | 42.000 |
🌾 Kontribusi Lahan TodTep | 21.450 | |
10 Juni | 🌾 Kontribusi Lahan Cem | 15.000 |
🌾 Kontribusi Lahan Lam | 36.000 | |
10 Juli | 🌿🌾 Kontribusi Lahan Lom1 | 98.670 |
🌾 Kontribusi Lahan Lom2 | 28.600 | |
2 Agustus | Filmora Pro | |
10 Agustus | 🌿 Kontribusi Lahan LP Kau | |
🌾 Kontribusi Lahan ManKub | ||
1 September | Pembayaran CapCut Pro pakai Gopay (via web sang…) | 720.000 |
10 September | 🌿 Kontribusi Lahan Kaj1 | 71.500 |
🌿 Kontribusi Lahan Kaj2 | 32.890 | |
🌿 Kontribusi Lahan Kaj3 | 20.020 | |