
Alhamdulillah tahun ini anak saya yang bungsu telah menamatkan sekolah di SD, dan kemarin sempat mendaftar PPDB SMP Makassar secara Online.
Mohon maaf karena tidak sempat menulis pengumumannya sejak awal karena kesibukan. Dan baru sempat posting pengumuman penerimaan jalur zonasi
PPDB ONLINE 2024 – Penerimaan Peserta Didik Baru – Dinas Pendidikan Kota Makassar:
PENGUMUMAN PPDB SMP Makassar JALUR ZONASI
(40312441) UPT SPF SMP NEGERI 8 MAKASSAR
Kuota : 201 Siswa
Peringkat | Nama Calon Siswa | No Pendaftaran | NISN | Skor |
---|---|---|---|---|
1 | MUH. ALIF AKBAR | D315738026DB | 0122647658 | 9.928 |
2 | MUHAMMAD ALVIN | 8D967354674D | 0113238065 | 9.927 |
3 | INDIRA DWI RAMADHANI | 63F805818695 | 0113787083 | 9.920 |
4 | MUH. SYAWAL AL MU’MIN S. | 16E1454124AE | 0118007256 | 9.920 |
5 | INAYAH SALSABILA | B2E389954F6F | 0116964992 | 9.914 |
6 | ANDREA CAROLINA | A8F383932484 | 0128553079 | 9.909 |
7 | MUH. ADRIANSYAH | F1364785678B | 0124974797 | 9.903 |
8 | RAYFA SYAKILAH YUSUF | F81979520077 | 0113089230 | 9.902 |
9 | SALWA AULIA | 55F123327A96 | 0118108370 | 9.891 |
10 | NUR ANNISA PUTRI FAISAL | A0273689667F | 3124219471 | 9.891 |
11 | AINUN SYAKIRA IDRIS | 422122979FF5 | 0128445327 | 9.883 |
12 | MUHAMMAD RAFAN AL-QATAR | 5B5776567AC1 | 0111797617 | 9.882 |
13 | NURUL ZHALZHABILA. H | ABE37437751D | 3104852091 | 9.879 |
14 | HAURA KHADIJAH | F04345644DDA | 0122570388 | 9.877 |
15 | ANDI FATIMATUZZAHRA AL HUMAIRA | AA4874221B1C | 0115040207 | 9.876 |
16 | SATRIA WIRAJAYA ASRI | 370396462A38 | 0121591820 | 9.870 |
17 | VITA VHELITA SEMPA | A3511199537D | 0118692227 | 9.869 |
18 | GWEN VELOVE RANDA LUMILING | 1F3890193C16 | 0127101887 | 9.867 |
19 | MUH. NABIL. R | 979785475654 | 0113607371 | 9.867 |
20 | NAUFAL YUSTI AMAR DIPONEGORO | 1198427670AE | 0116989658 | 9.865 |
21 | REYNA RANIA TSANY | 98D314026037 | 0113714484 | 9.864 |
22 | A. KAYLA AZZAHRA | 7EB199322868 | 0114161564 | 9.862 |
23 | TRY WIJAYA ANWAR | CE78360461D0 | 0122889624 | 9.862 |
24 | ANDI MUH ZAIM HISYAM | C91909871C18 | 0128163975 | 9.862 |
25 | MUHAMMAD HEBAT LELAKI ADITYA | 6CF3076045C2 | 0129440461 | 9.857 |
26 | MUH. DAFFHA AL-GAZALI | 291852581C1E | 0127342338 | 9.855 |
27 | GESA RAHMAT AKBAR | 8837183423CE | 0113106961 | 9.854 |
28 | ANDHITA TIARA HUSAIN | 69B657279FAE | 0127443924 | 9.852 |
29 | ANDI MUH. FADHIL ASYAAM | 26F435489FD9 | 0119712046 | 9.852 |
30 | MARIA CHELSI JEMALI | 399277452D6B | 0127568010 | 9.851 |
31 | PANCA SEPTO WARDHANA | 2F7942105427 | 0114140543 | 9.851 |
32 | NUR ANNISA | 991585417F08 | 0114663712 | 9.837 |
33 | SALSABILA | BC7191315CD9 | 0121113563 | 9.836 |
34 | RESKY AMALIA NAWING | 69F181878745 | 0122636578 | 9.832 |
35 | MUH. DWI ALIFKA WIRYAWAN | 267303959976 | 3121225258 | 9.829 |
36 | ST. AFIQAH RUBY S. | 719673346316 | 0124448314 | 9.829 |
37 | ST. SUHAIMAH AZZAHRA ALI | 5E9482372FC5 | 0121861147 | 9.824 |
38 | RAISYA RAMADHANI | 7C74605764F8 | 3128928940 | 9.822 |
39 | A. SITI NURHAFIZAH KHAWAJA | 1F3893906E2E | 0127238507 | 9.818 |
40 | MUH. RASYA ABQARY | 9C7427980E04 | 0126113021 | 9.815 |
41 | REZKI NADIA FARHANA | 2B013656470A | 0117066377 | 9.813 |
42 | ST. QAIRAH ANANDA PUTRI H | 79B2210647F5 | 0119677696 | 9.810 |
43 | MUH. FAIZ RAMADHAN | EB25553165FB | 0112026320 | 9.807 |
44 | DARREL GABRIEL ONDEY | 4CF377530BC3 | 0128816516 | 9.806 |
45 | DAVINE GABRIELLA ONDEY | 7D8517082631 | 0127575730 | 9.806 |
46 | MUHAMMAD BILAL | AC445689853B | 0112676482 | 9.804 |
47 | MUHAMMAD NOER MAULANA MOSMAN | 69C556576325 | 0115994601 | 9.803 |
48 | BALQIS AMIRA SAUZAN | F29887628EF1 | 0128873482 | 9.802 |
49 | FIKI | 4A64170149DE | 0119635474 | 9.801 |
50 | MUHAMMAD FAIZ | 7CB756089532 | 0116095871 | 9.800 |
51 | TEGUH SANJAYA HEROS | D6C526310B96 | 0125867426 | 9.796 |
52 | JIHAN EKA PUTRI | F0D9913960AC | 0114583607 | 9.796 |
53 | NURUL FAUZYA YUSUF | 21A383941D8D | 0129384545 | 9.795 |
54 | HUMAIRA RAMADHANI | 88398851039C | 0119071323 | 9.795 |
55 | MUH. FAJRIL AL AMIN | 3D8461675F8C | 0112888745 | 9.793 |
56 | MUH. YUNUS | 4F0547605328 | 0123225626 | 9.787 |
57 | MUHAMMAD NAUFAL AL FITRAH | 04B531218F1E | 0124971213 | 9.786 |
58 | AUFA RAMA NUGRAHA | 82F8773260FF | 0118005824 | 9.785 |
59 | MUH. ALDI UMAR | 4CF651413921 | 0128873400 | 9.784 |
60 | AZHAR ADHINATA | 5925605853E0 | 0122729438 | 9.783 |
61 | NURUL QOLBY | C0A6969395FD | 0124368241 | 9.780 |
62 | KHANAYA ALYA ZAHRA | 90A766701CAE | 0118627132 | 9.778 |
63 | MUH FAIZ FAYYADH | D0D3519185E7 | 3113134779 | 9.777 |
64 | SALSA | 7588775659A3 | 0111229002 | 9.776 |
65 | HANIFA RASYIDA ERIANTY | 183794669A63 | 0114613025 | 9.774 |
66 | MUHAMMAD AKBAR | 0A5494741493 | 3112574529 | 9.774 |
67 | QONITAH ATIQAH | A8B461804B97 | 0127585503 | 9.774 |
68 | VAN DIEXEL KONDO RAPE | 61D448238E18 | 0122100274 | 9.773 |
69 | NUR ALHIKA APRILIA AKBAR | 73E811855B82 | 3124760740 | 9.773 |
70 | NABILAH DIYAUL KHAIR | 3F03344921DB | 0126399431 | 9.772 |
71 | AHMAD FAHIM KARIM | 8CD275650E3D | 0115173758 | 9.767 |
72 | BOBBY RAMADHAN | 936637137C01 | 0119965884 | 9.767 |
73 | MUH. RIZALDY M. | E8F286368D9E | 0124476686 | 9.764 |
74 | A. MUH. FAHRI SYAFRI | A2B781851C57 | 0117284604 | 9.764 |
75 | AKHTAR RIZVI AZHARI | AA3145301BBD | 0117214990 | 9.764 |
76 | SENTAUSA AHMAD | 21A3438756AE | 0115621544 | 9.762 |
77 | YASMIN ALIYA QATTINA | 9E1945692FFF | 0111958758 | 9.758 |
78 | MUH. IQRAMULLAH | 349944608E38 | 0113281158 | 9.757 |
79 | ARRAHMAN SAFUTRA | 882208391A83 | 0113240950 | 9.756 |
80 | ANDI MUHAIMIN MF | 9F949335276F | 0125390804 | 9.754 |
81 | AHMAD AL SYAUQI | A4F544252939 | 0116635241 | 9.753 |
82 | ANGGRAENI ERLANGGA | BB8391424B82 | 0112242177 | 9.749 |
83 | SYAFIRA DWI PUTRI MUH. ARAFAT | 1EC292802B62 | 0124235137 | 9.747 |
84 | MUH. FAJAR REZKI KHAEDAR | 72A9660365D0 | 3126736051 | 9.744 |
85 | NURUL SHAKIRA | B0B478072C88 | 0115510896 | 9.743 |
86 | INDIRA ALIKASYAHRANI | B1E968277016 | 0117206228 | 9.741 |
87 | ASYSHYA AYUDHIA RAMADHANI | 11245155893E | 0111825609 | 9.735 |
88 | AFIQAH NUR AZ ZAHRA | 3CC8489172A0 | 0126786793 | 9.734 |
89 | NURUL KHAERUNNISA | CA8178954A25 | 0115755875 | 9.734 |
90 | MUHAMMAD KHAERUL FIQRI | E9313570684B | 0114289741 | 9.732 |
91 | NUR AZIZAH MARZUKI | AA27864435C1 | 0122796990 | 9.730 |
92 | MUHAMMAD RAFA | 29B872577672 | 0123310438 | 9.727 |
93 | SHAHIA PUTRI ANINDYA ARIEF | 41B502999C20 | 0122353628 | 9.726 |
94 | ZAHRA NURUL FATIHA | 6A19445942FC | 0125569889 | 9.726 |
95 | VEGI MELATI SAPAN | 6F19977949E5 | 0118593374 | 9.721 |
96 | NADYA KURNIA MUHADI TIRANDA | FEC64293342A | 0113244496 | 9.720 |
97 | MUHAMMAD FADHIL | BE0562079023 | 0111339640 | 9.720 |
98 | MUH. ALMUGANI | 71D768517C04 | 3112342634 | 9.718 |
99 | A. FAJAR TSAQIB ALMAIRI | B8C8442630E8 | 0125112694 | 9.710 |
100 | MUH. MUZAMMIL AZ ZUKHRUF | 085178862ADC | 0101575504 | 9.710 |
101 | REGINA OZZORA | EEC403534F19 | 0113994093 | 9.702 |
102 | MARCELINO LERY KENDEK | AE33726444A2 | 0113808335 | 9.702 |
103 | MUH. FUAD PRATAMA A | AF66032071D1 | 0125003910 | 9.702 |
104 | NAYLA AZ ZAHRA FAWELOY | 306366151C1E | 0112089147 | 9.701 |
105 | RAFA ADHITYA PUTRA | 4DB3663565E6 | 3110756081 | 9.699 |
106 | CITRA ULANDARI | F4481603102A | 0124965842 | 9.696 |
107 | A. ST. REISA AUDIARANI RUDI | 0C7250950B18 | 0129603935 | 9.694 |
108 | MUH. ADIS HISYAM RASYAH | 189396011861 | 0117632271 | 9.694 |
109 | ALI MARZUQ RIDWANUSSALAM R | D487992346F2 | 0118048374 | 9.692 |
110 | AYU APRILIA | 3AB466622448 | 0121871963 | 9.692 |
111 | A. ADNAN PUTRA ALWAAN | F285814334D2 | 3122205304 | 9.692 |
112 | FATIMAH EKA LATHIFA | 4AB746071606 | 0118251702 | 9.687 |
113 | GYTHA FELISYA EFELIN | D744077781FD | 0121823172 | 9.682 |
114 | MUH. RAFA AKBAR | 26F521282BE7 | 0122354815 | 9.681 |
115 | AISYAH AMIN | 4AB406596AED | 0112537698 | 9.679 |
116 | MUHAMMAD RIFAI RIAL | 4BF7006538C9 | 0116488793 | 9.679 |
117 | DWI ASHIFA | E49337768944 | 0122407473 | 9.676 |
118 | NURUL HANAFIAH ANINDI ADNAN | 8DC2865081F8 | 0116287063 | 9.675 |
119 | CHARLEN TANDIBUA PANGGOA | 455312199AFE | 0124808120 | 9.674 |
120 | ULFAH AISYAHRANI R | 24F1765558E2 | 0119801876 | 9.673 |
121 | RAFAEL DATU RINDING | BE716106261D | 0127128670 | 9.672 |
122 | DZAKY WIBISONO | 066408029A59 | 0127427203 | 9.671 |
123 | FIRA SAFIRA SUPRIADI | 4A7905586AE6 | 0127289951 | 9.669 |
124 | ANDI HAZIRAH DIANDRA | 7161282908C7 | 0122493453 | 9.667 |
125 | ST. ASYIFA HERMAN | 1224456566A6 | 0126758477 | 9.660 |
126 | MICHAEL PIERRE MATANDE | 574359616CEF | 3122116077 | 9.658 |
127 | DINI AULIA HERMAN | 5B441816576D | 0119592838 | 9.658 |
128 | ADINDA PUTERI ANGGREANI | 1EB792242EA9 | 0129803620 | 9.657 |
129 | M.AGUNG NUR ALAM | 8C1426392968 | 9.657 | |
130 | NUR SUCI RAHMADANI | 565595024994 | 3123910456 | 9.655 |
131 | MUH. MUSLIMIN H. | 77A484477E99 | 0129313303 | 9.653 |
132 | ALFREDO LUTHER P | 25995867112D | 0126883994 | 9.652 |
133 | GLORIA MEISITA ** | E97268431206 | 0128600190 | 9.650 |
134 | RIGEL MAARIF MANGANNI | B431952609AD | 0125065392 | 9.641 |
135 | MUH. RAID SHALIHAN | B2D870785189 | 0125296205 | 9.640 |
136 | CLAUDYA ALFIKA LUTHER | 2AD902257518 | 0126122552 | 9.632 |
137 | M. YUSUF AL ZAQI | 4C4203417C52 | 0128593167 | 9.632 |
138 | JUAN SEBASTIAN RAMA KONDOLELE | FC792985211C | 0118684274 | 9.631 |
139 | AMELIA MALLISA | 908329767D42 | 0113169753 | 9.631 |
140 | WERI JAMA SENOBUA’ | FC049582989A | 0112944379 | 9.627 |
141 | MUHAMMAD AL RAFANDI DERMAWAN | 3D7629041ED2 | 0116547812 | 9.624 |
142 | PUTRI ANUM MALAIKA | BB13717341AD | 0122994715 | 9.621 |
143 | RADITIA ALFAREZY | F7D680297EE3 | 0115067785 | 9.618 |
144 | NUR FAADHILAH ZAIN | D33430873458 | 3129594566 | 9.615 |
145 | JAZZ STONER MANGOPO | 10B808112235 | 0129036913 | 9.614 |
146 | REYNARD MANUELA | 7CE431063DC8 | 0114224521 | 9.613 |
147 | CHARROL VENDRYENAL | A1C4905661BC | 0123435045 | 9.610 |
148 | DIEN MUHAMMAD FAHMI KHABIRUDDIN | 083154753FDE | 0123798479 | 9.609 |
149 | MUH AL ZHAKI PRATAMA | 959412706A31 | 0119485917 | 9.606 |
150 | MUH. ALWI DAHLAN | A99814972783 | 0129408820 | 9.606 |
151 | ZAFIRA PUTRI | E71648573B4A | 3123961200 | 9.604 |
152 | ANDI ASRI MIRZA NUR AZIS | 14C823786308 | 0127541205 | 9.601 |
153 | JOSIAH KURNIA DATUTIKU | 4CF77117018C | 0123611958 | 9.591 |
154 | MUH TAKBIR RISKY | 8F2469654DFD | 0116449161 | 9.587 |
155 | MARWAH SYAHIDAH | A7E604663662 | 0124060135 | 9.586 |
156 | ADYTIYA SAPUTRA R | 13225543065E | 0126825689 | 9.585 |
157 | M. NUR WAHID FEBRIANTO | 5BD284918618 | 0127532644 | 9.583 |
158 | MUH. AIMAN SETIAWAN | C2A742066087 | 3118417047 | 9.576 |
159 | ALIKA PUTRI | A32312533A7F | 0126377462 | 9.574 |
160 | MUHAMMAD SABIL | 1B729960770B | 0116927611 | 9.573 |
161 | SAIFULLAH S. | FAF729981C47 | 0128281591 | 9.570 |
162 | SITI NURHALIZA HR | D62177472809 | 0127339801 | 9.570 |
163 | NUR SAKINAH TAUFIK | FB8769279C6E | 0118447323 | 9.568 |
164 | MUH. FAHRI M | ED7620251D92 | 0111852834 | 9.565 |
165 | NAJWA LUKMAN | C21752440868 | 0125261952 | 9.564 |
166 | MARYAM NUR ILMI SYAM | 488617620248 | 0121455996 | 9.563 |
167 | MUH. ILHAM PUTRA RAMADHAN | EEC59706644F | 0119583132 | 9.561 |
168 | MUHAMMAD FADHIL MAHENDRA PUTRA | 2FF787870289 | 0124649895 | 9.558 |
169 | AWAL MAARIFAT | 9063825613DE | 0125232553 | 9.557 |
170 | AHMAD DZAKY MS | CBE789612B78 | 0119199502 | 9.553 |
171 | ANDI FAUZAN RAMADHAN M | EEE220560C73 | 0119303928 | 9.552 |
172 | ADINDA DWI SYIFANA S. | BCE872941547 | 0113669452 | 9.551 |
173 | NAURA DWI WULAN SARI | CB9558431D89 | 0117893494 | 9.550 |
174 | MUH. ALIF HIDAYAT HARTONO | 350700799A25 | 0112183876 | 9.547 |
175 | AHMAD RAFIANDRA MANSYUR | 7CD346344428 | 0114601609 | 9.547 |
176 | FELISYA JOFAN PRATAMA | 49B75709031B | 0119557436 | 9.541 |
177 | AFIQAH ZAZKIA | 0444791322C5 | 0122239231 | 9.538 |
178 | YOLANDA VANETA GLORY | 41662073543D | 0121172089 | 9.537 |
179 | BRYAN YUDHA PRATAMA | 3E8562664D61 | 0122028503 | 9.535 |
180 | NUR ALIF RAMADHAN | 2B4173446E34 | 0113544026 | 9.535 |
181 | MUH. ADNAN NUR | 4A98321099F8 | 0111381958 | 9.530 |
182 | NUR DINI | A69930967328 | 0127807015 | 9.530 |
183 | FITRI NURAINI MALLISA | 776594184072 | 0115597122 | 9.528 |
184 | MUHAMMAD ZULKIFLI | 37B8587649D9 | 3119482855 | 9.528 |
185 | ANDI HAJRAH HUSDAR | D7F750621B04 | 0123764045 | 9.527 |
186 | FERLYTA DESYFA FAIRUZ | 10F384898543 | 3115873255 | 9.525 |
187 | MUH. RAKA AHMAD S. | 4F05945961D9 | 0125906778 | 9.522 |
188 | MARIA LIORA | 9AD4274878A0 | 0117003660 | 9.522 |
189 | NATANIEL ANDHY BUA | E9D190183803 | 0116521957 | 9.522 |
190 | AMIRUL MUKMININ | 5B67677239FA | 0119968020 | 9.520 |
191 | MUH. REZKY RAMADHAN | 2927879158FD | 0129415605 | 9.520 |
192 | NELSYE KRISTIAN LAHLAU | 3AA282218F88 | 0124350550 | 9.518 |
193 | SELMA ALIVIA KIRANI PUTRI SYAFIR | 29B914699803 | 0126159068 | 9.518 |
194 | MELKY ALFIUS P. PONG SAPPE | FC2572023727 | 0113986224 | 9.515 |
195 | MUHAMMAD RIFAI. A | A3A754054830 | 0125432189 | 9.515 |
196 | MAYLONA MARESKA PANGARIBUAN | C4812779736E | 0128283005 | 9.514 |
197 | ALIFIANDRA SYAM ZIKRI | A3525504692A | 0123373175 | 9.512 |
198 | SULTAN WALI NURZAMZAM | 64F492321C29 | 0118141735 | 9.510 |
199 | MUH. IHSAN AZZAN | 403831282283 | 0111655398 | 9.507 |
200 | NISA ANGRENI | 111146372DA2 | 0112071227 | 9.506 |
201 | ATIFAH | 79E8623346B2 | 0118196426 | 9.503 |
PENGUMUMAN PPDB SMP Makassar JALUR AFIRMASI
Kuota : 58 Siswa
Peringkat | Nama Calon Siswa | No Pendaftaran | NISN | Skor | Daftar Ulang |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD ALFAJAR B | F0C727914603 | 0122126308 | 10.841 | Sudah |
2 | MUH. REZKY NUR ALI | 7031285156BA | 0118503442 | 10.664 | Sudah |
3 | WAHYU RAMADHAN | BDF1395986E2 | 0123463348 | 10.551 | Sudah |
4 | MUH CHARLY AFRI PALEWAI | 16A722298FC8 | 0117201100 | 10.514 | Sudah |
5 | MUH. ADLI MIRZA SALIM * | 85C389076211 | 0118004772 | 10.446 | Sudah |
6 | SYIFA DURRATUL HIKMAH | 107858965D6F | 0118836155 | 10.423 | Sudah |
7 | AHMAD RIFAI | 63269467140E | 0118088290 | 10.422 | Sudah |
8 | NAYLAH SYAMSUL | 03E301131BF7 | 0127262139 | 10.402 | Sudah |
9 | SAHIRA | E82391728BCC | 0113665799 | 10.363 | Sudah |
10 | ST. FATIMAH AZAHRA PENTINA. J | 07D92068118E | 0122219223 | 10.252 | Sudah |
11 | AINUN PERTIWI MACHYUDI | 6B559553030D | 0111566988 | 10.252 | Sudah |
12 | NURDALIFA | 47573126348F | 0119744335 | 10.249 | Sudah |
13 | SILFHA ABI HUZAIFAH | 21B834889C33 | 0123181001 | 10.244 | Sudah |
14 | LUTHFIA UFAIRAH | 571319292836 | 0117482840 | 10.152 | Sudah |
15 | REZKY | 512151915D44 | 3102643675 | 10.116 | Sudah |
16 | SATRIA | 774178572E90 | 0125628366 | 10.098 | Sudah |
17 | RAHMAYANI RISKA | F0E938888473 | 3124070147 | 10.035 | Sudah |
18 | GYAS NARENDRA DEWANTARA | BD0179206446 | 0126660308 | 9.955 | Sudah |
19 | DEWI ASTRID MAHARANI | BCF615112BEC | 0114814959 | 9.809 | Sudah |
20 | MUH. RAYHAN | 6A0648538F65 | 0121400552 | 9.792 | Sudah |
21 | MAWAR SYAHRANI | 0CB903537E72 | 0121564794 | 9.645 | Sudah |
22 | NUR INTAN PERTIWI | FEA5176707FE | 0111743104 | 9.586 | Sudah |
23 | DIAN PUTRI LAURA | 453277057840 | 0124258209 | 9.577 | Sudah |
24 | BINTANK PUTRA LANGIT | 3C6343622154 | 0127711037 | 9.574 | Sudah |
25 | JESICAH SABRINA BAHARUDDIN | 1F95262426CF | 0125318936 | 9.574 | Sudah |
26 | NURUL HIKMA | BB51274894B4 | 0115046558 | 9.559 | Sudah |
27 | SAKILA | A81484851B69 | 0131081169 | 9.551 | Sudah |
28 | MUH. FITRAH ANUGRAH | A733658531C3 | 0104010208 | 9.551 | Sudah |
29 | ADE AURA MANGKONA | F44629222A83 | 0112926227 | 9.546 | Sudah |
30 | ANDI ILHAM SULILIPUNG | 85F158231E63 | 0129934782 | 9.527 | Sudah |
31 | WULAN DARI | D01556819EC3 | 0119148182 | 9.526 | Sudah |
32 | HAJRAH NUR REZKI | 2ED138670F44 | 0115005703 | 9.525 | Sudah |
33 | RIFKY S | 61E763595970 | 0127041437 | 9.484 | Sudah |
34 | MUHAMMAD AMRIN H | 9ED417057C7A | 0123635291 | 9.468 | Sudah |
35 | AMMAR ZUHAIR | 373237540F00 | 0113971822 | 9.461 | Sudah |
36 | NUR ADHELA PUTRI | 24B81944342C | 0117886440 | 9.459 | Sudah |
37 | PUTRI APRILIYA SOMALINGGI L | 96F4344861C0 | 0128356047 | 9.455 | Sudah |
38 | AQIL APRIANSYAH T | 2FB893784FEA | 0124653788 | 9.410 | Sudah |
39 | MUH. NOUVAL RAFI RAMADHAN | CEB300311135 | 0121635019 | 9.404 | Sudah |
40 | MUH. ARHAM WAHID REFRA | 092650621A33 | 0116185644 | 9.396 | Sudah |
41 | AYATHUL SAVANA HUSNA | 009860805473 | 0113839317 | 9.368 | Sudah |
42 | NUR AULIA NATASYA | 8488441391B2 | 0123560134 | 9.347 | Sudah |
43 | MUH. ZAKI | 515414337336 | 3118210594 | 9.259 | Sudah |
44 | MUH. YARMUD KHALID NUHLIN | 3A0664457F08 | 0117026008 | 9.252 | Sudah |
45 | SITI SYAFANA | C46859626331 | 0128133282 | 9.251 | Sudah |
46 | NUR AMELIA RAMADHANI | 12F207160940 | 0128723417 | 9.244 | Sudah |
47 | AKILA NURKUMAERAH HAIRUL | 48B5625773FE | 0122366615 | 9.241 | Sudah |
48 | NHAURA NADIFA | AA2559782F59 | 0123106310 | 9.231 | Sudah |
49 | NUR ULFAH TALITA ASRIANTO | 801137905AAC | 3127545446 | 9.214 | Sudah |
50 | MUH. FADIL | 04A786842B83 | 0118420723 | 9.197 | Sudah |
51 | NOURA ZAFIRAH PUTRI ELINA | E0D475547E28 | 0128201516 | 9.190 | Sudah |
52 | ST. RAIHANA | 9F0740423571 | 0126845054 | 9.157 | Sudah |
53 | RIZKY ADHE SAPUTRA | 30B926022F71 | 0113972394 | 9.111 | Sudah |
54 | NUR AISYAH SAPUTRI | 3D359058882F | 0111662133 | 9.064 | Sudah |
55 | NUR FAHIRA | A5B3198561B7 | 0126067630 | 9.026 | Sudah |
56 | STEVANI KENI ODILIA | 4A3307416EDC | 0113044039 | 9.002 | Sudah |
57 | NUR AFIQA ROBIATUL HIKMA | AC3865152C38 | 0127144599 | 8.987 | Sudah |
58 | NUR FITRAH ASSYAWALIYAH | ACE456042E8A | 0112211775 | 8.987 | Sudah |
PENGUMUMAN PPDB SMP Makassar JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA
Kuota : 14 Siswa
Peringkat | Nama Calon Siswa | No Pendaftaran | NISN | Skor | Daftar Ulang |
---|---|---|---|---|---|
1 | AL FATAHILLAH | 06F604919607 | 9.841 | Sudah | |
2 | NATIVITY PRINCES BETRAN PAKABU | FA2145593F04 | 0124425485 | 9.806 | Sudah |
3 | UMEIRE AL MADINAH CAKRA | 5959043802FD | 9.772 | Sudah | |
4 | SIONITA LEBANG | 72E6559060D4 | 9.471 | Sudah | |
5 | ANDI AYYUB AL ANSHARI MALEBBIRENG | 99637657045A | 0117802163 | 9.462 | Sudah |
6 | ANDI FILDZAH SHAFWATUL ALFIA | 4364530104C0 | 0129487666 | 9.172 | Sudah |
7 | ELIA RICHARD MALLIN | 4A4832181D77 | 8.949 | Sudah | |
8 | TSAMARAH ADIWIDYA TSARKANA ISMAIL | 97A70512946D | 0118102450 | 8.734 | Sudah |
9 | ANDI DZAKIYAH FARHANI AMALIA ILYAS | A0B913714A88 | 8.677 | Sudah | |
10 | NADYA AQILA CAHYANINGRUM | E703042953AB | 0119423334 | 8.560 | Sudah |
PENGUMUMAN PPDB SMP Makassar JALUR PRESTASI AKADEMIK
Kuota : 6 Siswa
Peringkat | Nama Calon Siswa | No Pendaftaran | NISN | Skor | Daftar Ulang |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI YUDA PRANATA MAKKASAU | 5C5544107177 | 0118929574 | 98 | Sudah |
2 | REAGEL MUH. RAKHA PUTRA ANDRYANTO | B40113748277 | 0119058778 | 98 | Sudah |
3 | BATRISYIAH PULUMODUYO | 28E125984930 | 0126734244 | 98 | Sudah |
4 | KEISYA FATHIYYATURRAHMA RIJAL | 11C7535351E0 | 0126468847 | 98 | Sudah |
5 | ZEFANYA NOVEMBERRAIN SETIAWAN | A40623055A27 | 0114374258 | 98 | Sudah |
6 | ADHYASTHA MIKHAIL KALIMBUANG | B7B374120E40 | 0127144850 | 98 | Sudah |
PENGUMUMAN PPDB SMP Makassar JALUR PRESTASI NON AKADEMIK
Kuota : 9 Siswa
Peringkat | Nama Calon Siswa | No Pendaftaran | NISN | Skor | Daftar Ulang |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAKHRY SAHAR | 174119270C2B | 0129751462 | 90 | Sudah |
2 | NURUL AINI FAKHIRA FACHRI | FA5179832914 | 0118445490 | 80 | Sudah |
3 | ANDI TENRI SALSABILA WAFIYAH LUKMAN HAKIM | 0A8137280B61 | 0124336868 | 75 | Sudah |
4 | NUR RAMADHANI RIZKY SYAH ALAM | D9A39791307B | 0125339781 | 75 | Sudah |
5 | ANDI NUR AZIZAH MARWANY | 167556495AE6 | 0116149844 | 75 | Sudah |
6 | AQIFAH ZHAURA ASYHA SALEH | 7EA777201707 | 0127469128 | 75 | Sudah |
7 | DAVID HAPOSAN ARON | BEB65408243A | 0129270533 | 70 | Sudah |
8 | SITI HUMAIRAH SYAFIQAH | 4676554414B4 | 0111321653 | 70 | Sudah |
9 | SALSABILA RARA SYASA | 8BA390823EC9 | 0119168415 | 70 | Sudah |