
Mengelola blog dan membuat video sekaligus bukan hal yang mudahβapalagi jika dilakukan sendiri dan hanya dalam waktu terbatas setiap harinya. Saya pun sempat kewalahan di awal. Tapi setelah bereksperimen dengan berbagai metode, akhirnya saya menemukan workflow mengelola blog dan video yang efektif dan efisien. Dalam artikel ini, saya akan membagikan rencana kerja harian saya selama 6 jam sehari untuk menjalankan blog AdSense, membuat video AI untuk YouTube, serta konten pendek untuk affiliate di TikTok atau Shopee. Semoga bisa jadi inspirasi, atau bahkan blueprint, untuk kamu yang juga ingin menekuni dunia konten digital secara mandiri.
Rencana Workflow Mengelola Blog dan Video
Berhubung saat ini lagi krisis sejah 2021 penghasilan dari blog yang awalnya 3-6 juta perbulan anjlok gara-gara terlalu mengurus yang namanya tampilan blog, maka saya haru s KERJA KERAS, mengingat banyaknya lahan uang yang mau dikelola sementara saya single fighter. Maka saya membuat jaswal update artikel maupun video berdasarkan peluang / potensi penghasilan. Ini berlaku harian. Silahkan yang mau ambil andil, hubungi saya, kita bagi hasil.
Day | 05:00-06:00 | 09:00-11:00 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 20:00-21:00 |
---|---|---|---|---|---|
Day 1 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk ISK π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina | Buat & edit video YouTube SumTV |
Day 2 | π° Artikel WPT | π Artikel TK π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya | Buat & edit video YouTube HBTV |
Day 3 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk LSR π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas | π‘ Video YouTube HKMTV |
Day 4 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk MC π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina | Buat & edit video YouTube SumTV |
Day 5 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk MEL π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya | Buat & edit video YouTube HBTV |
Day 6 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk HBI π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas | π‘ Video YouTube HKMTV |
Day 7 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk MHB π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina | Buat & edit video YouTube SumTV |
Day 8 | π° Artikel WPT | π Artikel HKM π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya | Buat & edit video YouTube HBTV |
Day 9 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk BMT π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas | π‘ Video YouTube HKMTV |
Day 10 | π° Artikel WPT | π§ Artikel Summase.org π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina | Buat & edit video YouTube SumTV |
Day 11 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk ISK π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya | Buat & edit video YouTube HBTV |
Day 12 | π° Artikel WPT | π Artikel TK π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas | π‘ Video YouTube HKMTV |
Day 13 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk LSR π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina | Buat & edit video YouTube SumTV |
Day 14 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk MC π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya | Buat & edit video YouTube HBTV |
Day 15 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk MEL π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas | π‘ Video YouTube HKMTV |
Day 16 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk HBI π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina | Buat & edit video YouTube SumTV |
Day 17 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk MHB π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya | Buat & edit video YouTube HBTV |
Day 18 | π° Artikel WPT | π Artikel HKM π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas | π‘ Video YouTube HKMTV |
Day 19 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk BMT π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina | Buat & edit video YouTube SumTV |
Day 20 | π° Artikel WPT | π§ Artikel Summase.org π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya | Buat & edit video YouTube HBTV |
Day 21 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk ISK π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas | π‘ Video YouTube HKMTV |
Day 22 | π° Artikel WPT | π Artikel TK π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina | Buat & edit video YouTube SumTV |
Day 23 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk LSR π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya | Buat & edit video YouTube HBTV |
Day 24 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk MC π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas | π‘ Video YouTube HKMTV |
Day 25 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk MEL π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina | Buat & edit video YouTube SumTV |
Day 26 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk HBI π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya | Buat & edit video YouTube HBTV |
Day 27 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk MHB π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas | π‘ Video YouTube HKMTV |
Day 28 | π° Artikel WPT | π Artikel HKM π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina | Buat & edit video YouTube SumTV |
Day 29 | π° Artikel WPT | Tulis artikel untuk BMT π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas π° Artikel WPT | π₯ Video TikTok @sumsanjaya | Buat & edit video YouTube HBTV |
Day 30 | π° Artikel WPT | π§ Artikel Summase.org π° Artikel WPT | π©΅ Video TikTok Rina π° Artikel WPT | π Video TikTok Tas | π‘ Video YouTube HKMTV |
π Jadwal Optimasi SEO/Backup Mingguan Setiap Hari Sabtu (1 Tahun)
Optimasi meliputi
- Perbaiki Error di GSC
- Pantau Broken Link
Minggu ke | Tanggal (SeninβMinggu) | Website |
---|---|---|
1 | 30 Des β 5 Jan 2025 | ISK |
2 | 6 β 12 Jan | TK |
3 | 13 β 19 Jan | LSR |
4 | 20 β 26 Jan | MC |
5 | 27 Jan β 2 Feb | MEL |
6 | 3 β 9 Feb | HBI |
7 | 10 β 16 Feb | MHB |
8 | 17 β 23 Feb | HKM |
9 | 24 Feb β 2 Mar | BMT |
10 | 3 β 9 Mar | summase.org |
11 | 10 β 16 Mar | ISK |
12 | 17 β 23 Mar | TK |
13 | 24 β 30 Mar | LSR |
14 | 31 Mar β 6 Apr | MC |
15 | 7 β 13 Apr | MEL |
16 | 14 β 20 Apr | HBI |
17 | 21 β 27 Apr | MHB |
18 | 28 Apr β 4 Mei | HKM |
19 | 5 β 11 Mei | BMT |
20 | 12 β 18 Mei | summase.org |
21 | 19 β 25 Mei | ISK |
22 | 26 Mei β 1 Jun | TK |
23 | 2 β 8 Jun | LSR |
24 | 9 β 15 Jun | MC |
25 | 16 β 22 Jun | MEL |
26 | 23 β 29 Jun | HBI |
27 | 30 Jun β 6 Jul | MHB |
28 | 7 β 13 Jul | HKM |
29 | 14 β 20 Jul | BMT |
30 | 21 β 27 Jul | summase.org |
31 | 28 Jul β 3 Agu | ISK |
32 | 4 β 10 Agu | TK |
33 | 11 β 17 Agu | LSR |
34 | 18 β 24 Agu | MC |
35 | 25 β 31 Agu | MEL |
36 | 1 β 7 Sep | HBI |
37 | 8 β 14 Sep | MHB |
38 | 15 β 21 Sep | HKM |
39 | 22 β 28 Sep | BMT |
40 | 29 Sep β 5 Okt | summase.org |
41 | 6 β 12 Okt | ISK |
42 | 13 β 19 Okt | TK |
43 | 20 β 26 Okt | LSR |
44 | 27 Okt β 2 Nov | MC |
45 | 3 β 9 Nov | MEL |
46 | 10 β 16 Nov | HBI |
47 | 17 β 23 Nov | MHB |
48 | 24 β 30 Nov | HKM |
49 | 1 β 7 Des | BMT |
50 | 8 β 14 Des | summase.org |
51 | 15 β 21 Des | ISK |
52 | 22 β 28 Des | TK |
Tools Yang Direkomendasikan
Pembuatan Video
- CapCut (Langganan 22 Mei-sekarang) dengan harga Rp. 103.000,- per bulan.
- Kling AI Rp. 198.690,- per bulan (langganan mulai 27 Mei 2025) Google Play Store Gmail: [sang…], pembayaran via ShopeePay.
- Suno: Langganan Mulai 28 Mei 2025 sampai sekarang (Jeda mulai 28 Juli 2025) dengan harga Rp. 176.490,- Google Play Store Gmail: [sang…], pembayaran via ShopeePay.
- Digen AI: USD 5 per bulan untuk membuat video. (Langganan mulai 2 Juli 2025)
- Pictory (Langganan 22 April – 22 Mei 2025), harga 25 dollar per bulan. berhenti karena hasil generate video berasal dari stok yang sudah ada
- ElevenLabs (Untuk Voice Over), (langganan 26 April-26 Mei 2025), harga 5 dollar per bulan, berhenti karena untuk sementara tidak diperlukan lagi. Sekarang pakai CapCut Pro saja
Pembuatan Konten
- . Chat GPT (langganan 22 April 2025-sekarang) dengan harga + PPN Rp. 331.890,- Google Play Store Gmail: [sang…], pembayaran via ShopeePay.
Riset Keyword
Untuk riset keywordβterutama untuk blog monetisasi AdSense dan affiliate seperti BMT dan Summase.orgβberikut ini alat-alat keyword research terbaik, lengkap dengan kelebihan dan cara penggunaannya:
π 1. Ubersuggest (by Neil Patel)
- β Gratis untuk beberapa pencarian per hari
- β Tampilkan volume pencarian, SEO difficulty, CPC, ide konten, dan saran keyword long-tail
- β Cocok untuk pemula dan intermediate
- π ubersuggest.com
π§ 2. Google Keyword Planner (GKP)
- β Akurat untuk CPC dan volume (data langsung dari Google Ads)
- β Gratis 100% kalau sudah punya akun Google Ads
- β Ideal untuk riset keyword AdSense dan niat beli (CPC tinggi)
- π ads.google.com > Tools & Settings > Keyword Planner
π§ͺ 3. Ahrefs (Keyword Explorer)
- β Sangat kuat untuk analisis kompetitor
- β Data keyword sangat lengkap: KD, CPC, Clicks, SERP Features
- β Cocok untuk riset strategis jangka panjang
- β Berbayar (tapi worth it kalau kamu serius SEO)
- π ahrefs.com
π 4. SEMrush
- β Riset kompetitor dan keyword super mendalam
- β Tersedia data trend + keyword gap + fitur konten SEO
- β Bisa track keyword blog sendiri
- β Mahal, tapi bisa trial
- π semrush.com
π± 5. KeywordTool.io
- β Fokus pada keyword dari Google Suggest
- β Bisa riset keyword dari YouTube, Bing, Amazon juga
- β Cocok untuk menemukan long-tail dan keyword LSI
- π keywordtool.io
π‘ 6. AnswerThePublic
- β Visualisasi pertanyaan dan frasa keyword
- β Bagus banget untuk ide konten, FAQ, featured snippet
- π answerthepublic.com
β¨ Kombinasi yang Direkomendasikan
Untuk efisiensi waktu & hasil maksimal:
Gunakan: Ubersuggest + Google Keyword Planner + AnswerThePublic
- Mulai dari Ubersuggest β lihat keyword utama, CPC, dan ide long-tail
- Lanjut ke GKP β validasi volume dan CPC sebenarnya
- Tambahkan dari AnswerThePublic β ambil sudut pandang pertanyaan yang bisa kamu ubah jadi konten FAQ dan snippet-friendly
Dalam upaya mengoptimalkan waktu dan biaya, saya telah mengeksplorasi lebih dari 100 alat AI yang dapat membantu dalam berbagai aspek pekerjaan, mulai dari penulisan hingga analisis data. Baca selengkapnmya 100+ Alat AI Hemat Waktu & Biaya, Cocok untuk Semua Pekerjaan